Music - Continued |
Picture |
Artist |
Title |
Format | Price |
Number |
Click to Buy |
| SMITHEREENS, THE | 11 | CD (Used - Like New) | $9.98 | 6-CAP-91194-12 |
| Green Thoughts | CD (Used - Like New) | $9.98 | 6-CAP-48375-12 |
| SMOKIN' ARMADILLOS | Smokin' Armadillos | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-CURB-77748-12 |
| SMOTHERMAN, MICHAEL | Michael Smotherman | Vinyl (Used - Very Good) | $6.98** | 6-WIND-2416-11 |
| SMOTHERS BROTHERS | Sibling Revelry | Vinyl (New) | $9.98 | 6-RNOR-70188-1 |
| SMYTH, PATTY | Never Enough | Vinyl (Used - Like New) | $7.98** | 6-COL-40182-11 |
| Patty Smyth | CD (Used - Very Good) | $7.98 | 6-MCA-10633-12 |
| SNAIL | Snail | Vinyl (Used - Like New) | $7.98 | 6-CREM-1009-11 |
| Flow | Vinyl (Used - Like New) | $7.98 | 6-CREM-1012-11 |
| Flow | Vinyl (New) | $14.98 | 6-CREM-1012-1 |
| SNAKEFARM | Songs From My Funeral | CD (Used - Like New) | $7.98 | 6-RCA-67687-12 |
| Songs From My Funeral | CD (New) | $9.98 | 6-RCA-67687-2 |
| SNAP! | World Power | CD (Used - Acceptable) | $7.98 | 6-ARI-8536-12 |
| SNAPCASE | Designs For Automotion | CD (Used - Acceptable) | $7.98 | 6-VICR-100-12 |
| SNEAKER | Loose In The World | Vinyl (Used - Like New) | $9.98** | 6-RCK-HANDSHAKE-38184-11 |
| SNEAKY PETE | Sneaky Pete | Vinyl (New) | $18.98 | 6-RNOR-70070-1 |
| Sneaky Pete | Vinyl (Used - Like New) | $9.98 | 6-RNOR-70070-11 |
| SNIFF 'N' THE TEARS | Love Action | Vinyl (Used - Like New) | $7.98** | 6-MCA-5242-11 |
NoPicture | Fickle Heart | 8-Track (New) | $9.98 | 6-ATL-19242-3 |
| SNOOP DOGG | Drop It Like It's Hot | CD (New) | $6.98 | 6-GEF-346-2 |
| SNOPEK | First Band On the Moon | Vinyl (Used - Very Good) | $9.98** | 6-MRR-52795-11 |
| SNOW | 12 Inches Of | CD (Used - Like New) | $7.98 | 6-EWST-92207-12 |
| SNOW, PHOEBE | It Looks Like Snow | Vinyl (Used - Like New) | $6.99 | 6-COL-34387-11 |
| It Looks Like Snow | 8-Track (New) | $9.98 | 6-COL-34387-3 |
| Phoebe Snow | Vinyl (Used - Like New) | $6.98 | 6-SLT-52017-11 |
| SNYDER, RICHY | Richy Snyder | Vinyl (Used - Very Good) | $7.98 | 6-UA-924-11 |
| Richy Snyder | Vinyl (New) | $7.98 | 6-UA-924-1 |
NoPicture | SNYDER, TERRY | Persuasive Percussion | 8-Track (New) | $9.98 | 6-PCK-3607-3 |
NoPicture | SOCCIO, GINO | Outline | 8-Track (New) | $9.98 | 6-WB-3309-3 |
| SOCIAL FACT | Ipso Facto | Vinyl (New) | $13.98 | 6-RCK-SF-101-1 |
| SOHO | Goddess | CD (Used - Like New) | $7.98 | 6-ATCO-91585-12 |
| SOLANGE | Feelin' You (12": 7 vers.) (CD: 5 vers.) | CD (Used - Like New) | $6.99 | 6-COL-79831-12 |
| Feelin' You (12": 7 vers.) (CD: 5 vers.) | CD (New) | $7.98 | 6-COL-79831-2 |
| SOLAS | Edge Of Silence | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-SHAN-78046-12 |
| SOMERVILLE, JIMMY | Manage The Damage | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-INST-500-12 |
| Root Beer | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-INST-531-12 |
| SON LUX | Lanterns | Vinyl (New) | $18.98 | 6-JYFN-126-1 |
| SONIC YOUTH | Bull In The Heather | CD (Used - Acceptable) | $3.98 | 6-DGC-72-12 |
| 100% | CD (Used - Very Good) | $5.98 | 6-DGC-21735-12 |
NoPicture | SONNIER, JO-EL | Hello Happiness Again | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-LIB-98761-12 |
| Tears Of Joy | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-CAP-95684-12 |
| Have A Little Faith | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-RCA-9718-12 |
NoPicture | SONNY & CHER | Mama Was A Rock And Roll Singer, Papa Used To Write All Her Songs | 8-Track (New) | $9.98 | 6-MCA-2102-3 |
NoPicture | Live In Las Vegas, Vol. 2 | 8-Track (New) | $9.98 | 6-MCA-223575-3 |
NoPicture | All I Ever Need Is You | 8-Track (New) | $9.98 | 6-KAPP-3660-3 |
NoPicture | SONOMA | Sonoma | Vinyl (Used - Good) | $7.98** | 6-DUN-PRO-50156-11 |
| Sonoma | Vinyl (Used - Good) | $7.98** | 6-DUN-50156-11 |
NoPicture | SONS OF CHAMPLIN | Welcome To The Dance | 8-Track (New) | $9.98 | 6-COL-32341-3 |
| SONS OF ELVIS | Glodean | CD (New) | $9.98 | 6-PRIO-53896-2 |
| SONS OF SELASSIE | Changes | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-PRIO-57170-12 |
| SORRELS, ROSALIE / U. UTAH PHILLIPS | Long Memory, The | CD (Used - Very Good) | $7.98 | 6-REDH-83-12 |
| SOSA, OMAR | Sentir | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-INDY-OTA-1009-12 |
| SOUL ASYLUM | Let Your Dim Light Shine | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-COL-480320-12 |
| Hang Time | CD (Used - Good) | $5.98 | 6-A&M-5197-12 |
| Candy From A Stranger | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-COL-67618-12 |
NoPicture | SOUL CHILDREN | Finders Keepers | 8-Track (New) | $9.98 | 6-EPIC-33902-3 |
NoPicture | Where is Your Woman Tonight? | 8-Track (New) | $9.98 | 6-EPIC-34455-3 |
| SOUL FOR REAL | Candy Rain | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-UPTN-11125-12 |
| SOUL II SOUL | Keep On Movin' | CD (Used - Like New) | $7.98 | 6-VIR-91267-12 |
| Volume II: 1990 A New Decade | CD (Used - Like New) | $7.98 | 6-VIR-91367-12 |
NoPicture | SOUL, DAVID | Playing To An Audience Of One | 8-Track (New) | $9.98 | 6-PVS-7001-3 |
| SOULS OF MISCHIEF | 93 'Til Infinity | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-JIVE-41514-12 |
NoPicture | SOUND EFFECTS: | Hollywood Sound Effects | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-COMP-8088-12 |
| SOUNDTRACK (O.S.T.) | 54: Vol. 1 | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-TB-1293-12 |
| Footloose | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-COL-39242-12 |
| Ghost And The Darkness, The | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-HOLL-62089-12 |
| Animal House | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-MCA-31023-12 |
| Blues Brothers 2000 | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-UNIV-53116-12 |
NoPicture | Boiler Room | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-NEWL-39002-12 |
NoPicture | Claim, The | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-VIR-45472-12 |
| Cool World: Songs From | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-WB-45009-12 |
| Dark Shadows: 30th Anniversary Collection O.T.V. | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-VS-5702-12 |
| Dead Presidents | CD (Used - Like New) | $9.98 | 6-CAP-32438-12 |
| Dick Tracy | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-SIRE-26236-12 |
| Drive Me Crazy | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-JIVE-41692-12 |
| E.T.: The Extra-Terrestrial - 15th Anniversary | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-MCA-11494-12 |
| Endless Summer II, The | CD (Used - Very Good) | $7.98 | 6-RPS-45615-12 |
| Eyes Wide Shut | CD (Used - Like New) | $9.98 | 6-WS-47450-12 |
| Felicity O.T.V. | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-HOLL-62228-12 |
| Backstage: Mixtape (explicit) | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-ROCA-546641-12 |
| Star Wars: Episode I - The Phantom Menace | CD (Used - Like New) | $7.98 | 6-SONY-61816-12 |
| Lara Croft: Tomb Raider | CD (Used - Good) | $5.98 | 6-EKS-62665-12 |
| Gypsy | CD (Used - Good) | $5.98 | 6-ATL-82551-12 |
| Hamlet [2000] | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-RYKO-10496-12 |
| Harry Potter And The Sorcerer's Stone | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-WS-83491-12 |
| Heavy Metal 2000 (explicit) | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-REST-73733-12 |
NoPicture | Heavy Metal 2000 (explicit) | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-REST-73733-12 |
| Heavy Metal 2000 (explicit) | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-REST-73733-12 |
| Heavy Metal 2000 (explicit) | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-REST-73733-12 |
NoPicture | Heavy Metal 2000 (edited) | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-REST-73731-12 |
| Hurricane, The | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-MCA-170116-12 |
| I Still Know What You Did Last Summer | CD (Used - Good) | $5.98 | 6-WB-47276-12 |
NoPicture | I Like It Like That: Vol. I | CD (Used - Good) | $5.98 | 6-COL-57761-12 |
NoPicture | Kundun | CD (Used - Good) | $5.98 | 6-EKS-79460-12 |
NoPicture | Babylon 5: Into The Fire O.T.V. | CD (Used - Very Good) | $9.98 | 6-SONM-406-12 |
| Babylon 5: Face Of The Enemy O.T.V. | CD (Used - Very Good) | $9.98 | 6-SONM-417-12 |
NoPicture | Babylon 5: The Fall Of The Night O.T.V. | CD (Used - Very Good) | $9.98 | 6-SONM-222-12 |
| Babylon 5: A Late Delivery From Avalon O.T.V. | CD (Used - Very Good) | $9.98 | 6-SONM-312-12 |
| Babylon 5: No Surrender, No Retreat O.T.V. | CD (Used - Very Good) | $9.98 | 6-SONM-415-12 |
NoPicture | Babylon 5: Objects At Rest O.T.V. | CD (Used - Very Good) | $9.98 | 6-SONM-522-12 |
| Babylon 5: The Ragged Edge O.T.V. | CD (Used - Very Good) | $9.98 | 6-SONM-513-12 |
| Babylon 5: Severed Dreams O.T.V. | CD (Used - Very Good) | $9.98 | 6-SONM-310-12 |
NoPicture | Babylon 5: Shadow Dancing O.T.V. | CD (Used - Very Good) | $9.98 | 6-SONM-321-12 |
| Babylon 5: Walkabout O.T.V. | CD (Used - Very Good) | $9.98 | 6-SONM-318-12 |
| Basketball Diaries, The | CD (Used - Like New) | $7.98 | 6-ISL-524093-12 |
NoPicture | Apollo 13 | CD (Used - Very Good) | $7.98 | 6-MCA-11241-12 |
| Can't Hardly Wait | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-EKS-62201-12 |
| Live On Letterman: Music From The Late Show O.T.V. | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-RPS-46827-12 |
| Dracula 2000 (explicit) | CD (Used - Very Good) | $7.98 | 6-DV8-61585-12 |
| Earth Girls Are Easy | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-SIRE-25835-12 |
| Batman Returns | CD (Used - Very Good) | $7.98 | 6-WB-26972-12 |
NoPicture | Bears | CD (Used - Very Good) | $7.98 | 6-SLVW-930-12 |
| Commitments, The | CD (Used - Like New) | $7.98 | 6-MCA-10286-12 |
| Devil's Own, The | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-BYND-1204-12 |
NoPicture | Draughtsman's Contract, The | CD (Used - Good) | $5.98 | 6-DRG-9513-12 |
| EDtv | CD (Used - Very Good) | $7.98 | 6-RPS-47310-12 |
| Full Monty, The | CD (Used - Like New) | $9.98 | 6-RCA-68904-12 |
NoPicture | Italian Job, The [2003] | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-VS-066482-12 |
NoPicture | Joshua | CD (Used - Good) | $5.98 | 6-WORD-886206-12 |
| Rock Star | CD (Used - Like New) | $9.98 | 6-PSTH-50238-12 |
 | Dickwad | CD (Used - Very Good) | $7.98 | 6-POCM-005-12 |
| Kiss The Girls | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-MLAN-35828-12 |
| Gravesend | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-ISL-524432-12 |
| Friday After Next (enhanced) (explicit) | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-HOLL-62378-12 |
| End Of Violence, The | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-OUTP-30008-12 |
| Dirty Dancing: Live In Concert S.T.R. | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-RCA-9660-12 |
NoPicture | Caged Heat 3000 | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-CNAD-3003-12 |
| Command & Conquer: Red Alert - The Music Of V.G. | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-WWR-99015-12 |
| Copland | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-MLAN-35827-12 |
 | Hav Plenty | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-YABY-69356-12 |
| Armageddon: The Album | CD (Used - Like New) | $9.98 | 6-COL-69440-12 |
| Austin Powers: The Spy Who Shagged Me | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-MAV-47348-12 |
| Bamboozled (explicit) | CD (Used - Very Good) | $7.98 | 6-MOT-159687-12 |
 | Batman & Robin: Music From And Inspired By The Motion Picture | CD (Used - Like New) | $9.98 | 6-WB-46620-12 |
| Batman Forever | CD (Used - Like New) | $9.98 | 6-ATL-82759-12 |
| Beaches | CD (Used - Like New) | $9.98 | 6-ATL-81933-12 |
| Beavis And Butt-Head Do America | CD (Used - Like New) | $9.98 | 6-GEF-25002-12 |
| Beavis And Butt-Head Do America (score) | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-MLAN-35787-12 |
| Bed Of Roses | CD (Used - Like New) | $9.98 | 6-MLAN-35739-12 |
| Benny & Joon | CD (Used - Very Good) | $7.98 | 6-MLAN-35644-12 |
| Big Daddy | CD (Used - Like New) | $9.98 | 6-AREC-69947-12 |
| Bird | CD (Used - Very Good) | $7.98 | 6-COL-44299-12 |
NoPicture | Black Mask (explicit) | CD (Used - Good) | $5.98 | 6-TB-1343-12 |
| Blown Away | CD (Used - Like New) | $9.98 | 6-550-66145-12 |
| Bodyguard, The | CD (Used - Like New) | $7.98 | 6-ARI-18699-12 |
| Boomerang | CD (Used - Like New) | $7.98 | 6-LAFC-26006-12 |
| Boys On The Side | CD (Used - Like New) | $7.98 | 6-ARI-18748-12 |
| Boyz N The Hood (explicit) | CD (Used - Very Good) | $7.98 | 6-QWST-26643-12 |
| Bridges Of Madison County, The | CD (Used - Like New) | $9.98 | 6-MALP-45949-12 |
| Bulletproof (explicit) | CD (Used - Very Good) | $7.98 | 6-MCA-11498-12 |
| Bulworth: The Soundtrack (explicit) | CD (Used - Like New) | $9.98 | 6-INTR-90160-12 |
| CB4 (explicit) | CD (Used - Like New) | $9.98 | 6-MCA-10758-12 |
| Cable Guy, The | CD (Used - Like New) | $9.98 | 6-WORK-67654-12 |
| Chaplin | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-EPIC-52986-12 |
| City Of Lost Children, The | CD (Used - Very Good) | $7.98 | 6-POIN-532047-12 |
NoPicture | City Slickers | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-VS-5321-12 |
NoPicture | City Of Joy | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-EPIC-52750-12 |
| Civil Action, A | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-HOLL-62158-12 |
| Clear And Present Danger | CD (Used - Very Good) | $7.98 | 6-MLAN-35679-12 |
| Cliffhanger | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-STB-75417-12 |
| Clueless | CD (Used - Like New) | $7.98 | 6-CAP-32617-12 |
| Cool Runnings | CD (Used - Like New) | $9.98 | 6-CHAO-57553-12 |
| He Got Game (explicit) | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-DEFJ-558130-12 |
| Girl 6 (explicit) | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-WB-46239-12 |
| Gladiator [1992] | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-COL-52434-12 |
| Go | CD (Used - Like New) | $9.98 | 6-WORK-69851-12 |
| Godmoney | CD (Used - Very Good) | $7.98 | 6-V2-27002-12 |
| Godzilla: The Album | CD (Used - Like New) | $9.98 | 6-EPIC-69338-12 |
| GoldenEye | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-VIR-41048-12 |
NoPicture | Grand Slam | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-GRUG-4515-12 |
| Jason's Lyric (explicit) | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-MERC-522915-12 |
| Jerky Boys, The | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-ATL-82708-12 |
| Jerry Maguire | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-EPIC-67910-12 |
| Jesus: The Epic Mini-Series O.T.V. | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-SPAR-1730-12 |
| Jimmy Hollywood | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-ATLA-523070-12 |
| Johnny Mnemonic | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-COL-66909-12 |
| Judge Dredd | CD (Used - Acceptable) | $3.98 | 6-550-67220-12 |
| Judgment Night (+ Bonus Track) (explicit) | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-IMM-57144-12 |
| Juice (explicit) | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-SOUL-10462-12 |
| Jurassic Park | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-MCA-10859-12 |
| Kalifornia | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-POLY-519620-12 |
NoPicture | Kazaam | CD (Used - Good) | $5.98 | 6-PERS-549027-12 |
| Kid In King Arthur's Court, A | CD (Used - Good) | $5.98 | 6-WD-60885-12 |
| Killing Zoe | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-MLAN-35696-12 |
NoPicture | Kingdom Come: The Soundtrack | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-GSPO-70035-12 |
NoPicture | Kismet | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-COL-45393-12 |
| Kiss Of Death | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-MLAN-35715-12 |
NoPicture | Lambada: Set The Night On Fire | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-EPIC-46129-12 |
| Larger Than Life | CD (Used - Good) | $4.98 | 6-MLAN-35783-12 |
| Last Action Hero | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-COL-57127-12 |
| Last Days Of Disco, The | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-WORK-69102-12 |
| Last Exit To Brooklyn | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-WB-25986-12 |
| Tomorrow Never Dies | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-A&M-0830-12 |
| Great Expectations: The Album | CD (Used - Like New) | $9.98 | 6-ATL-83058-12 |
NoPicture | Great War And The Shaping Of The 20th Century, The | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-DARI-3029-12 |
NoPicture | Gunmen | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-MCA-10708-12 |
| Half Baked | CD (Used - Good) | $5.98 | 6-MCA-11723-12 |
| Hard Core Logo: A Tribute To | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-HCLM-42086-12 |
NoPicture | Hard Rain | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-MLAN-35835-12 |
| Hate (La Haine) // Café Au Lait | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-MLAN-35748-12 |
* = Limited Quantity ** = Very Limited Quantity