| Music - Continued | 
	
		| Picture | Artist  | Title  | Format | Price | Number  | 
| Click to Buy | 
|---|
| NoPicture | GRIGGS, ANDY | You Won't Ever Be Lonely | CD (Used - Like New) | $6.99 | 6-RCA-67596-12 | 
| NoPicture | KISS | You Wanted The Best, You Got The Best | CD (Used - Acceptable) | $3.98 | 6-MERC-532741-12 | 
| NoPicture | JACKSON, JANET | You Want This / New Agenda / 70's Love Groove | CD (Used - Very Good) | $6.98 | 6-VIR-38455-12 | 
| NoPicture | CHAMANDY, CHANTAL | You Want Me / Sometimes | CD (Used - Like New) | $3.98 | 6-9MUS-1002-12 | 
|  | COOKE, SAM | You Send Me | 8-Track (New) | $9.98 | 6-PCK-0445-3 | 
| NoPicture | JACKSON, JERMAINE | You Said | CD (Used - Like New) | $7.98 | 6-LAFC-26001-12 | 
| NoPicture | V.A. - Various Artists | You Must Remember These, Vol. 1 | 8-Track (New) | $9.98 | 6-BELL-6077-3 | 
| NoPicture | ANSWER, THE  (Hardcore) | You Had Your Chance | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-EXCR-040-12 | 
| NoPicture | THORNES TRIO | You Don't Love God Like He Loves You | 8-Track (New) | $9.98 | 6-SAV-14481-3 | 
| NoPicture | HEATH, WALTER | You Don't Know You're Wrong Don't You Brother | 8-Track (New) | $9.98 | 6-BUD-5615-3 | 
|  | SCHOCK, HARRIET | You Don't Know What You're In For | Vinyl (Used - Like New) | $9.98** | 6-TWC-499-11 | 
| NoPicture | FOLDS, BEN-FIVE | You Don't Know Me (explicit) | CD (New) | $9.98 | 6-EPIC-37021-2 | 
| NoPicture | You Don't Know Me (explicit) | CD (Used - Good) | $4.98 | 6-EPIC-37021-12 | 
|  | PARKS, MICHAEL | You Don't Know Me | Vinyl (Used - Like New) | $9.98** | 6-FA-7781-11 | 
|  | You Don't Know Me | Vinyl (Used - Very Good) | $9.98** | 6-RCK-MP-11-11 | 
| NoPicture | GUERIN, ROLAND | You Don't Have To See It To Believe It | CD (Used - Good) | $5.98 | 6-HFNT-4204-12 | 
|  | DIAMOND, NEIL | You Don't Bring Me Flowers | Vinyl (Used - Like New) | $4.98 | 6-COL-35625-11 | 
|  | EASTON, SHEENA | You Could Have Been With Me | Vinyl (Used - Like New) | $4.98 | 6-EMI-17061-11 | 
| NoPicture | AS TALL AS LIONS | You Can't Take It With You | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-3CRW-03096-12 | 
|  | STANLEY, MICHAEL-BAND | You Can't Fight Fashion | Vinyl (New) | $11.98 | 6-EMI-17100-1 | 
|  | WALSH, JOE | You Can't Argue With A Sick Mind | Vinyl (Used - Like New) | $7.98 | 6-ABC-932-11 | 
|  | A-LINES, THE | You Can Touch | CD (Used - Good) | $4.98 | 6-SYMP-744-12 | 
| NoPicture | SPOOKY TOOTH | You Broke My Heart, So I Busted Your Jaw | 8-Track (New) | $9.98 | 6-ISL-9227-3 | 
| NoPicture | LIMOR, GILEAD | You Are The Wave | CD (Used - Like New) | $7.98** | 6-INDY-THIRDEAR-9501-12 | 
| NoPicture | You Are The Wave | CD (New) | $9.98 | 6-INDY-THIRDEAR-9501-2 | 
| NoPicture | JACKSON, MICHAEL | You Are Not Alone: The Remixes | CD (Used - Acceptable) | $3.98 | 6-EPIC-78003-12 | 
| NoPicture | CONNORS, NORMAN | You Are My Starship | 8-Track (New) | $9.98 | 6-BUD-5655-3 | 
| NoPicture | STYLISTICS, THE | You Are Beautiful | 8-Track (New) | $9.98 | 6-AVCO-6910-3 | 
|  | LONDON BUS STOP | You Ain't Seen Nothin' Yet (2 vers.) | CD (New) | $5.98 | 6-UNIV-56240-2 | 
|  | You Ain't Seen Nothin' Yet (2 vers.) | CD (Used - Like New) | $4.98 | 6-UNIV-56240-12 | 
| NoPicture | DON P | You Ain't Know (explicit) | CD (New) | $9.98 | 6-K-LU-0014-2 | 
|  | CHAKK | You / They Say | Vinyl (New) | $14.99 | 6-FON-001-1 | 
|  | ORTEGA, LOUIE | You & I | CD (Used - Good) | $6.99 | 6-INDY-CHILIMORENO-none-12 | 
|  | UNCLE GREEN | You | Vinyl (New) | $19.98 | 6-DBR-94-1 | 
|  | V.A. - Various Artists | Yo! MTV Raps, Vol. 2 | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-JIVE-1420-12 | 
|  | Yo! MTV Raps | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-DEFJ-534746-12 | 
| NoPicture | SPINNERS, THE | Yesterday, Today & Tomorrow | 8-Track (New) | $9.98 | 6-ATL-19100-3 | 
| NoPicture | WEBB BROTHERS | Yesterday & Tomorrow...A Sampler | CD (Used - Good) | $5.98 | 6-ATL-PRO-300477-12 | 
| NoPicture | HAPPY MONDAYS | Yes, Please! | CD (Used - Good) | $3.98 | 6-EKS-61391-12 | 
| NoPicture | ETHERIDGE, MELISSA | Yes I Am | CD (Used - Like New) | $6.99 | 6-ISL-848660-12 | 
| NoPicture | JAMES GANG | Yer' Album | 8-Track (New) | $9.98 | 6-PCK-3675-3 | 
| NoPicture | HAMILTON, DIRK | Yep! | CD (New) | $9.98 | 6-CORE-9458-2 | 
| NoPicture | YELLOWJACKETS | Yellowjackets | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-WB-3573-12 | 
|  | NEVILLE BROTHERS, THE | Yellow Moon | CD (Used - Acceptable) | $3.98 | 6-A&M-5240-12 | 
| NoPicture | HOT TUNA | Yellow Fever | 8-Track (New) | $9.98 | 6-GRNT-1238-3 | 
| NoPicture | CARTER, RON | Yellow & Green | 8-Track (New) | $9.98 | 6-CTI-6064-3 | 
|  | YOUNG, NEIL & CRAZY HORSE | Year Of The Horse | CD (Used - Good) | $6.98 | 6-WB-46652-12 | 
|  | NIGHT DEMON | Year Of The Demon | Vinyl (New) | $19.98 | 6-CNME-65001-1 | 
| NoPicture | DESA | Year In A Red Room | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-INDY-SUBSTANDARD-1020-12 | 
|  | GREG & PAUL | Year At The Top, A | Vinyl (Used - Very Good) | $9.98** | 6-CASA-7068-11 | 
* = Limited Quantity     ** = Very Limited Quantity